| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Business by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||
| Gender | 422 | 73 | 6 | 501 |
| F | ||||
| M | 603 | 120 | 11 | 734 |
| All | 1025 | 193 | 17 | 1235 |
| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Business by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 96 | 16 | 1 | 113 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 60 | 6 | . | 66 |
| Hispanic | 17 | 1 | . | 18 |
| Native American | 3 | 1 | . | 4 |
| Non-Resident Alien | 20 | 39 | 10 | 69 |
| Unknown | 69 | 1 | . | 70 |
| White, Non-Hispanic | 760 | 129 | 6 | 895 |
| All | 1025 | 193 | 17 | 1235 |
| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Business by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 54 | 8 | 1 | 63 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 28 | 1 | . | 29 | |
| Hispanic | 7 | . | . | 7 | |
| Native American | 3 | . | . | 3 | |
| Non-Resident Alien | 11 | 17 | 5 | 33 | |
| Unknown | 23 | . | . | 23 | |
| White, Non-Hispanic | 296 | 47 | . | 343 | |
| All | 422 | 73 | 6 | 501 | |
| M | Race/Ethnicity | 42 | 8 | . | 50 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 32 | 5 | . | 37 | |
| Hispanic | 10 | 1 | . | 11 | |
| Native American | . | 1 | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 9 | 22 | 5 | 36 | |
| Unknown | 46 | 1 | . | 47 | |
| White, Non-Hispanic | 464 | 82 | 6 | 552 | |
| All | 603 | 120 | 11 | 734 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Business by College |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| Bachelor | Masters | Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 12 | 5 | . | 17 |
| ACIS | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | 6 | . | 8 | ||
| Unknown | 5 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 56 | 23 | . | 79 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 10 | 3 | . | 13 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | 1 | . | 3 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | 3 | . | 5 | ||
| Unknown | 5 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 64 | 19 | . | 83 | ||
| All | 167 | 60 | . | 227 | ||
| BAD | Gender | Race/Ethnicity | . | 3 | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 11 | . | 11 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 23 | . | 23 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 5 | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 4 | . | 4 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Native American | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 19 | . | 19 | ||
| Unknown | . | 1 | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 63 | . | 63 | ||
| All | . | 132 | . | 132 | ||
| BFIN | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| M | Non-Resident Alien | . | . | 2 | 2 | |
| White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| All | . | . | 4 | 4 | ||
| BIT | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 14 | . | . | 14 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 10 | . | . | 10 | |
| Black, Non-Hispanic | 10 | . | . | 10 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 10 | . | . | 10 | ||
| White, Non-Hispanic | 71 | . | . | 71 | ||
| All | 132 | . | . | 132 | ||
| BMGT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| All | . | . | 1 | 1 | ||
| BMKT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | . | . | 2 | 2 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | |
| All | . | . | 4 | 4 | ||
| BMSC | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 2 | 2 |
| M | White, Non-Hispanic | |||||
| All | . | . | 2 | 2 | ||
| ECON | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 8 | . | . | 8 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 28 | . | . | 28 | ||
| All | 43 | . | . | 43 | ||
| FIN | Gender | Race/Ethnicity | 11 | . | . | 11 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 41 | . | . | 41 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 10 | . | . | 10 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | 3 | . | . | 3 | ||
| Unknown | 17 | . | . | 17 | ||
| White, Non-Hispanic | 130 | . | . | 130 | ||
| All | 231 | . | . | 231 | ||
| GBUA | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| M | White, Non-Hispanic | |||||
| All | . | . | 1 | 1 | ||
| HTM | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | 1 | . | 1 | 2 | ||
| Unknown | 4 | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 23 | 1 | . | 24 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | 3 | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 14 | . | 1 | 15 | ||
| All | 50 | 1 | 5 | 56 | ||
| MGT | Gender | Race/Ethnicity | 6 | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 33 | . | . | 33 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 6 | . | . | 6 | |
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 7 | . | . | 7 | ||
| White, Non-Hispanic | 100 | . | . | 100 | ||
| All | 172 | . | . | 172 | ||
| MKTG | Gender | Race/Ethnicity | 15 | . | . | 15 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 8 | . | . | 8 | ||
| White, Non-Hispanic | 121 | . | . | 121 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 8 | . | . | 8 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 6 | . | . | 6 | ||
| White, Non-Hispanic | 57 | . | . | 57 | ||
| All | 230 | . | . | 230 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_07_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss207 restruc.sas |