| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | ||
| Gender | 742 | 278 | 13 | 46 | 1079 |
| F | |||||
| M | 547 | 95 | 3 | 40 | 685 |
| All | 1289 | 373 | 16 | 86 | 1764 |
| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 63 | 9 | . | 1 | 73 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 85 | 25 | 3 | 14 | 127 |
| Hispanic | 23 | 6 | . | 1 | 30 |
| Native American | 6 | 1 | . | . | 7 |
| Non-Resident Alien | 7 | 8 | 1 | 10 | 26 |
| Unknown | 95 | 10 | . | 2 | 107 |
| White, Non-Hispanic | 1010 | 314 | 12 | 58 | 1394 |
| All | 1289 | 373 | 16 | 86 | 1764 |
| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 41 | 7 | . | 1 | 49 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 50 | 16 | 3 | 10 | 79 | |
| Hispanic | 12 | 5 | . | . | 17 | |
| Native American | 4 | 1 | . | . | 5 | |
| Non-Resident Alien | 1 | 4 | . | 8 | 13 | |
| Unknown | 46 | 9 | . | 2 | 57 | |
| White, Non-Hispanic | 588 | 236 | 10 | 25 | 859 | |
| All | 742 | 278 | 13 | 46 | 1079 | |
| M | Race/Ethnicity | 22 | 2 | . | . | 24 |
| Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 35 | 9 | . | 4 | 48 | |
| Hispanic | 11 | 1 | . | 1 | 13 | |
| Native American | 2 | . | . | . | 2 | |
| Non-Resident Alien | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| Unknown | 49 | 1 | . | . | 50 | |
| White, Non-Hispanic | 422 | 78 | 2 | 33 | 535 | |
| All | 547 | 95 | 3 | 40 | 685 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2006 through Spring 2007 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | ||||||
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| AGED | F | Unknown | |||||
| White, Non-Hispanic | 6 | . | . | . | 6 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | |
| All | 9 | . | . | . | 9 | ||
| AHRM | Gender | Race/Ethnicity | 8 | . | . | . | 8 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 10 | 1 | . | . | 11 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 3 | 3 | ||
| Unknown | 5 | . | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 77 | 1 | . | 1 | 79 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 14 | . | . | . | 14 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 6 | . | . | . | 6 | ||
| White, Non-Hispanic | 51 | . | . | 1 | 52 | ||
| All | 177 | 3 | . | 5 | 185 | ||
| BED | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| All | 1 | . | . | . | 1 | ||
| CLA | Gender | Race/Ethnicity | 8 | . | . | . | 8 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Unknown | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| All | 12 | . | . | . | 12 | ||
| COMM | Gender | Race/Ethnicity | 11 | . | . | . | 11 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 11 | . | . | . | 11 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 5 | . | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 106 | 7 | . | . | 113 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 8 | . | . | . | 8 | ||
| White, Non-Hispanic | 33 | 1 | . | . | 34 | ||
| All | 185 | 8 | . | . | 193 | ||
| EDCI | Gender | Race/Ethnicity | . | 4 | . | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 6 | . | 2 | 8 | ||
| Hispanic | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Native American | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 4 | 5 | ||
| Unknown | . | 5 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 113 | 2 | 4 | 119 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 26 | . | 8 | 34 | ||
| All | . | 163 | 3 | 19 | 185 | ||
| EDCO | Gender | Race/Ethnicity | . | . | . | 1 | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 11 | . | 4 | 15 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | |
| All | . | 13 | . | 5 | 18 | ||
| EDCT | Gender | Race/Ethnicity | . | 3 | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 2 | 1 | . | 3 | ||
| Unknown | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 23 | 1 | 1 | 25 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 3 | . | 4 | 7 | ||
| All | . | 34 | 2 | 5 | 41 | ||
| EDPE | Gender | Race/Ethnicity | . | 2 | . | . | 2 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Unknown | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 28 | . | . | 28 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 5 | . | . | 5 | |
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 15 | . | . | 15 | ||
| All | . | 52 | . | . | 52 | ||
| EDRE | Gender | Race/Ethnicity | . | . | . | 1 | 1 |
| M | Hispanic | ||||||
| All | . | . | . | 1 | 1 | ||
| EDSE | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| White, Non-Hispanic | . | . | 2 | 2 | 4 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | . | . | 1 | 1 | |
| All | . | . | 3 | 3 | 6 | ||
| ELPS | Gender | Race/Ethnicity | . | 3 | 1 | 8 | 12 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | . | . | . | 2 | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 22 | 5 | 9 | 36 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | . | . | 4 | 4 | |
| White, Non-Hispanic | . | 10 | 2 | 14 | 26 | ||
| All | . | 36 | 8 | 37 | 81 | ||
| ENGL | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | . | 7 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 9 | . | . | . | 9 | ||
| White, Non-Hispanic | 76 | 6 | . | . | 82 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | 1 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 5 | . | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 32 | 4 | . | . | 36 | ||
| All | 135 | 12 | . | . | 147 | ||
| FCSE | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| All | 2 | . | . | . | 2 | ||
| FR | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Non-Resident Alien | ||||||
| White, Non-Hispanic | 12 | . | . | . | 12 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | |
| All | 15 | . | . | . | 15 | ||
| GER | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 2 | . | . | . | 2 | ||
| HD | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | 1 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
| Unknown | 4 | 1 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 74 | 5 | . | 2 | 81 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | 1 | . | . | 2 | |
| White, Non-Hispanic | 3 | 1 | . | 2 | 6 | ||
| All | 89 | 10 | . | 5 | 104 | ||
| HIST | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 5 | . | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 38 | 1 | . | . | 39 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | 1 | . | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 9 | . | . | . | 9 | ||
| White, Non-Hispanic | 98 | 3 | . | . | 101 | ||
| All | 166 | 7 | . | . | 173 | ||
| IDST | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 30 | . | . | . | 30 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 41 | . | . | . | 41 | ||
| All | 96 | . | . | . | 96 | ||
| IS | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 6 | . | . | . | 6 | ||
| White, Non-Hispanic | 34 | . | . | . | 34 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| Unknown | 4 | . | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 16 | . | . | . | 16 | ||
| All | 72 | . | . | . | 72 | ||
| MUS | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 6 | . | . | . | 6 | ||
| M | Unknown | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| All | 16 | . | . | . | 16 | ||
| PHED | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| M | White, Non-Hispanic | ||||||
| All | 3 | . | . | . | 3 | ||
| PHIL | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 1 | 1 | . | . | 2 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 14 | 7 | . | . | 21 | ||
| All | 22 | 8 | . | . | 30 | ||
| PSCI | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 5 | . | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 50 | 6 | . | . | 56 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 7 | 1 | . | . | 8 | ||
| White, Non-Hispanic | 77 | 2 | . | . | 79 | ||
| All | 154 | 9 | . | . | 163 | ||
| SOC | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 37 | 7 | . | 1 | 45 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 29 | 2 | . | 2 | 33 | ||
| All | 82 | 9 | . | 4 | 95 | ||
| SPAN | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 21 | . | . | . | 21 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| All | 33 | . | . | . | 33 | ||
| STS | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | . | 1 |
| F | Unknown | ||||||
| White, Non-Hispanic | . | 2 | . | 1 | 3 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | 2 | . | 1 | 3 | |
| All | . | 5 | . | 2 | 7 | ||
| TA | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 8 | 3 | . | . | 11 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 7 | 1 | . | . | 8 | ||
| All | 18 | 4 | . | . | 22 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_07_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss207 restruc.sas |