| Degrees Awarded Summer 1 2005 through Spring 2006 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | ||
| Gender | 766 | 274 | 25 | 48 | 1113 |
| F | |||||
| M | 488 | 109 | 14 | 34 | 645 |
| All | 1254 | 383 | 39 | 82 | 1758 |
| Degrees Awarded Summer 1 2005 through Spring 2006 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 71 | 10 | 1 | 2 | 84 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 107 | 21 | 12 | 18 | 158 |
| Hispanic | 31 | 7 | 1 | 2 | 41 |
| Native American | 3 | 4 | . | . | 7 |
| Non-Resident Alien | 9 | 19 | . | 13 | 41 |
| Unknown | 44 | 5 | . | . | 49 |
| White, Non-Hispanic | 989 | 317 | 25 | 47 | 1378 |
| All | 1254 | 383 | 39 | 82 | 1758 |
| Degrees Awarded Summer 1 2005 through Spring 2006 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 48 | 8 | . | 2 | 58 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 68 | 14 | 10 | 11 | 103 | |
| Hispanic | 19 | 7 | . | 1 | 27 | |
| Native American | 2 | 1 | . | . | 3 | |
| Non-Resident Alien | 5 | 17 | . | 8 | 30 | |
| Unknown | 27 | 1 | . | . | 28 | |
| White, Non-Hispanic | 597 | 226 | 15 | 26 | 864 | |
| All | 766 | 274 | 25 | 48 | 1113 | |
| M | Race/Ethnicity | 23 | 2 | 1 | . | 26 |
| Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 39 | 7 | 2 | 7 | 55 | |
| Hispanic | 12 | . | 1 | 1 | 14 | |
| Native American | 1 | 3 | . | . | 4 | |
| Non-Resident Alien | 4 | 2 | . | 5 | 11 | |
| Unknown | 17 | 4 | . | . | 21 | |
| White, Non-Hispanic | 392 | 91 | 10 | 21 | 514 | |
| All | 488 | 109 | 14 | 34 | 645 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2005 through Spring 2006 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | ||||||
| Bachelor | Masters | CAGS | Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| AGED | F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | White, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | |
| All | 6 | . | . | . | 6 | ||
| AHRM | Gender | Race/Ethnicity | 7 | . | . | . | 7 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 12 | . | . | . | 12 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 2 | . | 2 | 5 | ||
| Unknown | 4 | . | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 54 | 1 | . | . | 55 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 12 | . | . | . | 12 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 30 | 2 | . | . | 32 | ||
| All | 130 | 5 | . | 2 | 137 | ||
| BED | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 3 | . | . | . | 3 | ||
| CLA | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| White, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 7 | . | . | . | 7 | |
| All | 11 | . | . | . | 11 | ||
| COMM | Gender | Race/Ethnicity | 12 | . | . | . | 12 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 10 | 1 | . | . | 11 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 4 | . | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 115 | 3 | . | . | 118 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | |
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 49 | 3 | . | . | 52 | ||
| All | 200 | 9 | . | . | 209 | ||
| EDCI | Gender | Race/Ethnicity | . | 7 | . | 2 | 9 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 2 | 3 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 7 | . | 3 | 10 | ||
| Unknown | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 110 | . | 8 | 118 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 2 | . | 3 | 5 | |
| Hispanic | . | . | . | 1 | 1 | ||
| Native American | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 3 | 4 | ||
| Unknown | . | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 32 | 3 | 12 | 47 | ||
| All | . | 165 | 3 | 35 | 203 | ||
| EDCO | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Native American | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 22 | . | 1 | 23 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | 2 | . | . | 2 | |
| All | . | 27 | . | 2 | 29 | ||
| EDCT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | . | 1 | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 26 | . | . | 26 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | 2 | |
| Native American | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
| Unknown | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 12 | 1 | 1 | 14 | ||
| All | . | 42 | 1 | 4 | 47 | ||
| EDPE | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 16 | . | . | 16 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Native American | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 14 | . | . | 14 | ||
| All | . | 42 | . | . | 42 | ||
| EDRE | Gender | Race/Ethnicity | . | . | . | 1 | 1 |
| F | Non-Resident Alien | ||||||
| White, Non-Hispanic | . | . | . | 1 | 1 | ||
| All | . | . | . | 2 | 2 | ||
| EDSE | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 2 | 2 | 4 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Black, Non-Hispanic | . | . | 1 | . | 1 | |
| All | . | . | 3 | 2 | 5 | ||
| ELPS | Gender | Race/Ethnicity | . | 4 | 10 | 4 | 18 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | . | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 12 | 13 | 6 | 31 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | . | 1 | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Hispanic | . | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 5 | 6 | 4 | 15 | ||
| All | . | 26 | 32 | 17 | 75 | ||
| ENGL | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 7 | 1 | . | . | 8 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 76 | 5 | . | . | 81 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 40 | 4 | . | . | 44 | ||
| All | 142 | 10 | . | . | 152 | ||
| FR | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 14 | . | . | . | 14 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 18 | . | . | . | 18 | ||
| GER | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 2 | . | . | . | 2 | ||
| HD | Gender | Race/Ethnicity | 6 | . | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 11 | . | . | 4 | 15 | ||
| Hispanic | 3 | 1 | . | . | 4 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 99 | 17 | . | 6 | 122 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | 1 | . | . | 2 | |
| White, Non-Hispanic | 5 | 2 | . | 1 | 8 | ||
| All | 129 | 22 | . | 11 | 162 | ||
| HIST | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 29 | 4 | . | . | 33 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 2 | 1 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 81 | 4 | . | . | 85 | ||
| All | 120 | 10 | . | . | 130 | ||
| IDST | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 33 | . | . | . | 33 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 9 | . | . | . | 9 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 35 | . | . | . | 35 | ||
| All | 95 | . | . | . | 95 | ||
| IS | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 4 | . | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 32 | . | . | . | 32 | ||
| M | Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | |
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 8 | . | . | . | 8 | ||
| All | 54 | . | . | . | 54 | ||
| MUS | Gender | Race/Ethnicity | 11 | . | . | . | 11 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| All | 15 | . | . | . | 15 | ||
| PHED | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| White, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| All | 13 | . | . | . | 13 | ||
| PHIL | Gender | Race/Ethnicity | 4 | 1 | . | . | 5 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | |
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 8 | 3 | . | . | 11 | ||
| All | 13 | 5 | . | . | 18 | ||
| PSCI | Gender | Race/Ethnicity | 7 | . | . | . | 7 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | . | 7 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 68 | 4 | . | . | 72 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 6 | . | . | . | 6 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 4 | . | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 79 | 3 | . | . | 82 | ||
| All | 183 | 7 | . | . | 190 | ||
| SOC | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 9 | . | . | . | 9 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 1 | 3 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 28 | 2 | . | . | 30 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 1 | 7 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 23 | 4 | . | . | 27 | ||
| All | 77 | 7 | . | 2 | 86 | ||
| SPAN | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 15 | . | . | . | 15 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 6 | . | . | . | 6 | |
| All | 26 | . | . | . | 26 | ||
| STS | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | . | 1 |
| F | Non-Resident Alien | ||||||
| White, Non-Hispanic | . | 1 | . | 2 | 3 | ||
| M | White, Non-Hispanic | . | . | . | 3 | 3 | |
| All | . | 2 | . | 5 | 7 | ||
| TA | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Hispanic | ||||||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 7 | 2 | . | . | 9 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 1 | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 7 | 1 | . | . | 8 | ||
| All | 16 | 4 | . | . | 20 | ||
| TED | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| M | White, Non-Hispanic | ||||||
| All | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_06_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss206 restruc.sas |