| Degrees Awarded Summer 1 2004 through Spring 2005 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (4) CAGS | (5) Doctorate | ||
| Gender | 708 | 281 | 21 | 43 | 1053 |
| F | |||||
| M | 517 | 124 | 7 | 35 | 683 |
| All | 1225 | 405 | 28 | 78 | 1736 |
| Degrees Awarded Summer 1 2004 through Spring 2005 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (4) CAGS | (5) Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 54 | 7 | . | 1 | 62 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 82 | 25 | 7 | 14 | 128 |
| Hispanic | 22 | 6 | . | 1 | 29 |
| Native American | 3 | 2 | . | . | 5 |
| Non-Resident Alien | 11 | 9 | . | 5 | 25 |
| Unknown | 27 | 6 | 1 | . | 34 |
| White, Non-Hispanic | 1026 | 350 | 20 | 57 | 1453 |
| All | 1225 | 405 | 28 | 78 | 1736 |
| Degrees Awarded Summer 1 2004 through Spring 2005 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (4) CAGS | (5) Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 36 | 4 | . | 1 | 41 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 41 | 15 | 5 | 9 | 70 | |
| Hispanic | 12 | 3 | . | . | 15 | |
| Non-Resident Alien | 3 | 6 | . | 3 | 12 | |
| Unknown | 14 | 5 | . | . | 19 | |
| White, Non-Hispanic | 602 | 248 | 16 | 30 | 896 | |
| All | 708 | 281 | 21 | 43 | 1053 | |
| M | Race/Ethnicity | 18 | 3 | . | . | 21 |
| Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 41 | 10 | 2 | 5 | 58 | |
| Hispanic | 10 | 3 | . | 1 | 14 | |
| Native American | 3 | 2 | . | . | 5 | |
| Non-Resident Alien | 8 | 3 | . | 2 | 13 | |
| Unknown | 13 | 1 | 1 | . | 15 | |
| White, Non-Hispanic | 424 | 102 | 4 | 27 | 557 | |
| All | 517 | 124 | 7 | 35 | 683 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2004 through Spring 2005 |
| College of Liberal Arts and Human Sciences by Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | ||||||
| (2) Bachelor | (3) Masters | (4) CAGS | (5) Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 8 | . | . | . | 8 |
| AGED | F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | White, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | |
| All | 11 | . | . | . | 11 | ||
| AHRM | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 44 | 4 | . | . | 48 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 18 | 1 | . | . | 19 | ||
| All | 73 | 5 | . | . | 78 | ||
| BED | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| All | 3 | . | . | . | 3 | ||
| CLA | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Unknown | ||||||
| White, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 5 | . | . | . | 5 | ||
| COMM | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 10 | 1 | . | . | 11 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 116 | 3 | . | . | 119 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | . | 7 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 46 | 2 | . | . | 48 | ||
| All | 194 | 6 | . | . | 200 | ||
| CT | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Unknown | ||||||
| White, Non-Hispanic | 9 | . | . | . | 9 | ||
| All | 10 | . | . | . | 10 | ||
| EDCI | Gender | Race/Ethnicity | . | 2 | . | 1 | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 6 | . | 2 | 8 | ||
| Hispanic | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 3 | . | 2 | 5 | ||
| Unknown | . | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 121 | . | 6 | 127 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | . | . | . | 1 | 1 | ||
| Native American | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 28 | . | 4 | 32 | ||
| All | . | 170 | . | 17 | 187 | ||
| EDCO | Gender | Race/Ethnicity | . | 3 | . | 2 | 5 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 21 | . | 2 | 23 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | 2 | |
| White, Non-Hispanic | . | 3 | . | 2 | 5 | ||
| All | . | 30 | . | 7 | 37 | ||
| EDCT | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 22 | . | . | 22 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | . | 14 | . | 4 | 18 | ||
| All | . | 41 | . | 4 | 45 | ||
| EDPE | Gender | Race/Ethnicity | . | 18 | . | . | 18 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 2 | . | . | 2 | |
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 13 | . | . | 13 | ||
| All | . | 34 | . | . | 34 | ||
| EDRE | Gender | Race/Ethnicity | . | . | . | 1 | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| All | . | . | . | 1 | 1 | ||
| EDSE | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 3 | 2 | 5 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | . | . | 1 | . | 1 | |
| All | . | . | 4 | 2 | 6 | ||
| ELPS | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | 5 | 2 | 8 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| White, Non-Hispanic | . | 22 | 13 | 7 | 42 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Hispanic | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | . | 1 | 1 | ||
| Unknown | . | 1 | 1 | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 15 | 3 | 11 | 29 | ||
| All | . | 42 | 24 | 25 | 91 | ||
| ENGL | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 59 | 9 | . | . | 68 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 53 | 5 | . | . | 58 | ||
| All | 132 | 14 | . | . | 146 | ||
| FCSE | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | . | 4 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Unknown | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 5 | . | . | . | 5 | ||
| FR | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 12 | . | . | . | 12 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | |
| All | 16 | . | . | . | 16 | ||
| GER | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 4 | . | . | . | 4 | ||
| HD | Gender | Race/Ethnicity | 5 | 1 | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | 2 | . | 1 | 8 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | 2 | ||
| Unknown | 2 | 1 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 115 | 18 | . | 11 | 144 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | 2 | . | . | 3 | |
| White, Non-Hispanic | 6 | 3 | . | 4 | 13 | ||
| All | 136 | 27 | . | 17 | 180 | ||
| HIDM | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | . | 4 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| White, Non-Hispanic | 9 | 1 | . | . | 10 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 12 | . | . | . | 12 | ||
| All | 29 | 1 | . | . | 30 | ||
| HIST | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 29 | 1 | . | . | 30 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 65 | 2 | . | . | 67 | ||
| All | 105 | 4 | . | . | 109 | ||
| IDST | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 26 | . | . | . | 26 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | . | 7 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 51 | . | . | . | 51 | ||
| All | 99 | . | . | . | 99 | ||
| IS | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 17 | . | . | . | 17 | ||
| M | Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| Native American | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 13 | . | . | . | 13 | ||
| All | 43 | . | . | . | 43 | ||
| MKED | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Unknown | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 3 | . | . | . | 3 | ||
| MUS | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | ||||||
| White, Non-Hispanic | 10 | . | . | . | 10 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 4 | . | . | . | 4 | ||
| All | 16 | . | . | . | 16 | ||
| PHED | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Non-Resident Alien | ||||||
| White, Non-Hispanic | 8 | . | . | . | 8 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 10 | . | . | . | 10 | ||
| All | 21 | . | . | . | 21 | ||
| PHIL | Gender | Race/Ethnicity | 3 | 3 | . | . | 6 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | 1 | . | . | 2 | |
| Hispanic | . | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 9 | 7 | . | . | 16 | ||
| All | 13 | 12 | . | . | 25 | ||
| PSCI | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 63 | 3 | . | . | 66 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | . | 2 | ||
| Native American | 2 | 1 | . | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | 3 | . | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 88 | 6 | . | . | 94 | ||
| All | 180 | 12 | . | . | 192 | ||
| SOC | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 2 | 7 | ||
| White, Non-Hispanic | 28 | 1 | . | 1 | 30 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 18 | 1 | . | . | 19 | ||
| All | 62 | 2 | . | 3 | 67 | ||
| SPAN | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 17 | . | . | . | 17 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 5 | . | . | . | 5 | ||
| All | 27 | . | . | . | 27 | ||
| STS | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | . | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | . | 2 | . | 2 | 4 | |
| All | . | 3 | . | 2 | 5 | ||
| TA | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 13 | . | . | . | 13 | ||
| M | Non-Resident Alien | . | 1 | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 7 | . | . | . | 7 | ||
| All | 22 | 2 | . | . | 24 | ||
| TED | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | . | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | . | 1 | |
| Unknown | 1 | . | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 10 | . | . | . | 10 | ||
| All | 13 | . | . | . | 13 | ||
| VIED | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | . | 2 |
| F | White, Non-Hispanic | ||||||
| M | White, Non-Hispanic | 1 | . | . | . | 1 | |
| All | 3 | . | . | . | 3 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_05_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss205 restruc.sas |