| Degrees Awarded Summer 1 2003 through Spring 2004 |
| College of Business by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Gender | 454 | 90 | 3 | 547 |
| F | ||||
| M | 751 | 90 | 7 | 848 |
| All | 1205 | 180 | 10 | 1395 |
| Degrees Awarded Summer 1 2003 through Spring 2004 |
| College of Business by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 102 | 4 | . | 106 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 55 | 8 | 1 | 64 |
| Hispanic | 19 | 1 | . | 20 |
| Native American | 3 | 1 | . | 4 |
| Non-Resident Alien | 30 | 42 | 3 | 75 |
| Unknown | 21 | 3 | . | 24 |
| White, Non-Hispanic | 975 | 121 | 6 | 1102 |
| All | 1205 | 180 | 10 | 1395 |
| Degrees Awarded Summer 1 2003 through Spring 2004 |
| College of Business by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 42 | 1 | . | 43 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 23 | 7 | 1 | 31 | |
| Hispanic | 11 | 1 | . | 12 | |
| Native American | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 5 | 19 | 1 | 25 | |
| Unknown | 12 | . | . | 12 | |
| White, Non-Hispanic | 360 | 62 | 1 | 423 | |
| All | 454 | 90 | 3 | 547 | |
| M | Race/Ethnicity | 60 | 3 | . | 63 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 32 | 1 | . | 33 | |
| Hispanic | 8 | . | . | 8 | |
| Native American | 2 | 1 | . | 3 | |
| Non-Resident Alien | 25 | 23 | 2 | 50 | |
| Unknown | 9 | 3 | . | 12 | |
| White, Non-Hispanic | 615 | 59 | 5 | 679 | |
| All | 751 | 90 | 7 | 848 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2003 through Spring 2004 |
| College of Business by College |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 9 | 1 | . | 10 |
| ACIS | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 4 | 3 | . | 7 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 10 | . | 11 | ||
| White, Non-Hispanic | 48 | 22 | . | 70 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 6 | 1 | . | 7 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 5 | . | 6 | ||
| Unknown | 1 | 1 | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 79 | 21 | . | 100 | ||
| All | 155 | 64 | . | 219 | ||
| BAD | Gender | Race/Ethnicity | . | 3 | . | 3 |
| F | Black, Non-Hispanic | |||||
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 8 | . | 8 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 38 | . | 38 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 2 | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Native American | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 17 | . | 17 | ||
| Unknown | . | 2 | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 37 | . | 37 | ||
| All | . | 110 | . | 110 | ||
| BFIN | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | Non-Resident Alien | . | . | 1 | 1 | |
| All | . | . | 2 | 2 | ||
| BIT | Gender | Race/Ethnicity | 12 | . | . | 12 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 21 | . | . | 21 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 25 | . | . | 25 | |
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 9 | . | . | 9 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 108 | . | . | 108 | ||
| All | 192 | . | . | 192 | ||
| BMGT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Black, Non-Hispanic | |||||
| Non-Resident Alien | . | . | 1 | 1 | ||
| All | . | . | 2 | 2 | ||
| BMKT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| M | Non-Resident Alien | |||||
| White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| All | . | . | 2 | 2 | ||
| BMSC | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| M | White, Non-Hispanic | |||||
| All | . | . | 1 | 1 | ||
| ECON | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 8 | . | . | 8 | |
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 52 | . | . | 52 | ||
| All | 82 | . | . | 82 | ||
| FIN | Gender | Race/Ethnicity | 7 | . | . | 7 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 54 | . | . | 54 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 12 | . | . | 12 | |
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 4 | . | . | 4 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 148 | . | . | 148 | ||
| All | 238 | . | . | 238 | ||
| GBUA | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 3 | 3 |
| M | White, Non-Hispanic | |||||
| All | . | . | 3 | 3 | ||
| HTM | Gender | Race/Ethnicity | 1 | 1 | . | 2 |
| F | Black, Non-Hispanic | |||||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 47 | 2 | . | 49 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 48 | 1 | . | 49 | ||
| All | 105 | 6 | . | 111 | ||
| MGT | Gender | Race/Ethnicity | 4 | . | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 9 | . | . | 9 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 51 | . | . | 51 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| Non-Resident Alien | 4 | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 87 | . | . | 87 | ||
| All | 169 | . | . | 169 | ||
| MKTG | Gender | Race/Ethnicity | 8 | . | . | 8 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 5 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 134 | . | . | 134 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 5 | . | . | 5 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 93 | . | . | 93 | ||
| All | 264 | . | . | 264 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_04_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss205 restruc.sas |