| Degrees Awarded Summer 1 2002 through Spring 2003 |
| College of Science by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Gender | 362 | 41 | 24 | 427 |
| F | ||||
| M | 284 | 64 | 30 | 378 |
| All | 646 | 105 | 54 | 805 |
| Degrees Awarded Summer 1 2002 through Spring 2003 |
| College of Science by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 52 | 2 | 1 | 55 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 22 | 5 | 2 | 29 |
| Hispanic | 12 | 4 | 1 | 17 |
| Native American | 3 | . | . | 3 |
| Non-Resident Alien | 9 | 25 | 19 | 53 |
| Unknown | 16 | . | . | 16 |
| White, Non-Hispanic | 532 | 69 | 31 | 632 |
| All | 646 | 105 | 54 | 805 |
| Degrees Awarded Summer 1 2002 through Spring 2003 |
| College of Science by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 30 | 1 | 1 | 32 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 15 | 3 | 1 | 19 | |
| Hispanic | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Native American | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 2 | 13 | 8 | 23 | |
| Unknown | 7 | . | . | 7 | |
| White, Non-Hispanic | 303 | 21 | 13 | 337 | |
| All | 362 | 41 | 24 | 427 | |
| M | Race/Ethnicity | 22 | 1 | . | 23 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 7 | 2 | 1 | 10 | |
| Hispanic | 8 | 1 | . | 9 | |
| Native American | 2 | . | . | 2 | |
| Non-Resident Alien | 7 | 12 | 11 | 30 | |
| Unknown | 9 | . | . | 9 | |
| White, Non-Hispanic | 229 | 48 | 18 | 295 | |
| All | 284 | 64 | 30 | 378 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2002 through Spring 2003 |
| College of Science by Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| BIOC | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 9 | . | . | 9 | ||
| M | Unknown | 1 | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| All | 19 | . | . | 19 | ||
| BIOL | Gender | Race/Ethnicity | 12 | 1 | . | 13 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 4 | 1 | . | 5 | ||
| Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | . | 2 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 128 | 3 | 2 | 133 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 6 | . | . | 6 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 51 | 7 | 3 | 61 | ||
| All | 213 | 14 | 5 | 232 | ||
| CHEM | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | 1 | 2 |
| F | Black, Non-Hispanic | |||||
| Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 14 | 2 | 3 | 19 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | 2 | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 21 | 4 | 4 | 29 | ||
| All | 40 | 6 | 12 | 58 | ||
| ECAS | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | 1 | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | 1 | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 7 | 3 | 1 | 11 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 7 | 1 | . | 8 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Hispanic | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 3 | 6 | 1 | 10 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 32 | 6 | 2 | 40 | ||
| All | 54 | 21 | 6 | 81 | ||
| GEOL | Gender | Race/Ethnicity | 6 | 1 | 1 | 8 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | Hispanic | 1 | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 12 | 7 | 4 | 23 | ||
| All | 19 | 8 | 5 | 32 | ||
| MATH | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 3 | . | 3 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 16 | 4 | . | 20 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | 3 | . | 5 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 45 | 12 | 2 | 59 | ||
| All | 74 | 24 | 2 | 100 | ||
| PHYS | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 2 | 2 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| White, Non-Hispanic | 3 | 1 | . | 4 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 1 | 2 | 5 | 8 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 12 | 5 | . | 17 | ||
| All | 17 | 9 | 7 | 33 | ||
| PSYC | Gender | Race/Ethnicity | 11 | . | . | 11 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 8 | . | . | 8 | ||
| Hispanic | . | 2 | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | 4 | 5 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 119 | 4 | 6 | 129 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Native American | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 45 | 3 | 2 | 50 | ||
| All | 202 | 9 | 12 | 223 | ||
| STAT | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | . | 6 | 1 | 7 | ||
| White, Non-Hispanic | 1 | 3 | . | 4 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | . | 1 | 3 | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
| All | 8 | 14 | 5 | 27 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_03_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss205 restruc.sas |