| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Business by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Gender | 465 | 79 | 3 | 547 |
| F | ||||
| M | 673 | 113 | 10 | 796 |
| All | 1138 | 192 | 13 | 1343 |
| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Business by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 97 | 11 | . | 108 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 36 | 7 | 1 | 44 |
| Hispanic | 23 | 6 | . | 29 |
| Native American | 1 | . | . | 1 |
| Non-Resident Alien | 25 | 40 | 8 | 73 |
| Unknown | 20 | . | . | 20 |
| White, Non-Hispanic | 936 | 128 | 4 | 1068 |
| All | 1138 | 192 | 13 | 1343 |
| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Business by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 50 | 4 | . | 54 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 21 | . | . | 21 | |
| Hispanic | 12 | 2 | . | 14 | |
| Non-Resident Alien | 10 | 17 | 1 | 28 | |
| Unknown | 4 | . | . | 4 | |
| White, Non-Hispanic | 368 | 56 | 2 | 426 | |
| All | 465 | 79 | 3 | 547 | |
| M | Race/Ethnicity | 47 | 7 | . | 54 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 15 | 7 | 1 | 23 | |
| Hispanic | 11 | 4 | . | 15 | |
| Native American | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 15 | 23 | 7 | 45 | |
| Unknown | 16 | . | . | 16 | |
| White, Non-Hispanic | 568 | 72 | 2 | 642 | |
| All | 673 | 113 | 10 | 796 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Business by College |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | 1 |
| ACCT | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 15 | 2 | . | 17 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 7 | 4 | . | 11 | ||
| All | 26 | 8 | . | 34 | ||
| ACIS | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 2 | 2 | . | 4 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 9 | . | 10 | ||
| White, Non-Hispanic | 57 | 13 | . | 70 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | 2 | . | 3 | ||
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | 2 | . | 4 | ||
| Unknown | 5 | . | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 56 | 6 | . | 62 | ||
| All | 134 | 35 | . | 169 | ||
| BAD | Gender | Race/Ethnicity | . | 4 | . | 4 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | . | 6 | . | 6 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 40 | . | 40 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 6 | . | 6 | |
| Black, Non-Hispanic | . | 5 | . | 5 | ||
| Hispanic | . | 3 | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | . | 17 | . | 17 | ||
| White, Non-Hispanic | . | 61 | . | 61 | ||
| All | . | 142 | . | 142 | ||
| BFIN | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| M | Non-Resident Alien | . | 1 | 1 | 2 | |
| All | . | 1 | 2 | 3 | ||
| BIT | Gender | Race/Ethnicity | 19 | . | . | 19 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 37 | . | . | 37 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 24 | . | . | 24 | |
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 4 | . | . | 4 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 138 | . | . | 138 | ||
| All | 237 | . | . | 237 | ||
| BMGT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | White, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | |
| All | . | . | 2 | 2 | ||
| BMKT | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | Asian or Pacific Islander | . | 1 | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | . | . | 1 | 1 | ||
| All | . | 1 | 2 | 3 | ||
| ECON | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 9 | . | . | 9 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | 5 | |
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 31 | . | . | 31 | ||
| All | 51 | . | . | 51 | ||
| FIN | Gender | Race/Ethnicity | 6 | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 3 | . | . | 3 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 39 | . | . | 39 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 3 | . | . | 3 | ||
| Unknown | 4 | . | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 126 | . | . | 126 | ||
| All | 194 | . | . | 194 | ||
| GBUA | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| M | Non-Resident Alien | |||||
| All | . | . | 1 | 1 | ||
| HTM | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 38 | 1 | . | 39 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | 4 | 6 | ||
| White, Non-Hispanic | 37 | 1 | 1 | 39 | ||
| All | 84 | 5 | 6 | 95 | ||
| MGT | Gender | Race/Ethnicity | 6 | . | . | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 46 | . | . | 46 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 3 | . | . | 3 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 66 | . | . | 66 | ||
| All | 138 | . | . | 138 | ||
| MKTG | Gender | Race/Ethnicity | 9 | . | . | 9 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 120 | . | . | 120 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 4 | . | . | 4 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 79 | . | . | 79 | ||
| All | 229 | . | . | 229 | ||
| MSCI | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| White, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 28 | . | . | 28 | ||
| All | 45 | . | . | 45 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_02_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss205 restruc.sas |