| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Science by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Gender | 379 | 39 | 18 | 436 |
| F | ||||
| M | 274 | 57 | 33 | 364 |
| All | 653 | 96 | 51 | 800 |
| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Science by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 42 | . | 1 | 43 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 24 | 4 | 2 | 30 |
| Hispanic | 13 | 2 | 1 | 16 |
| Native American | 2 | . | . | 2 |
| Non-Resident Alien | 6 | 28 | 13 | 47 |
| Unknown | 7 | . | . | 7 |
| White, Non-Hispanic | 559 | 62 | 34 | 655 |
| All | 653 | 96 | 51 | 800 |
| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Science by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 21 | . | . | 21 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 14 | 1 | 1 | 16 | |
| Hispanic | 6 | . | 1 | 7 | |
| Native American | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 2 | 12 | 3 | 17 | |
| Unknown | 4 | . | . | 4 | |
| White, Non-Hispanic | 331 | 26 | 13 | 370 | |
| All | 379 | 39 | 18 | 436 | |
| M | Race/Ethnicity | 21 | . | 1 | 22 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 10 | 3 | 1 | 14 | |
| Hispanic | 7 | 2 | . | 9 | |
| Native American | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | 4 | 16 | 10 | 30 | |
| Unknown | 3 | . | . | 3 | |
| White, Non-Hispanic | 228 | 36 | 21 | 285 | |
| All | 274 | 57 | 33 | 364 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2001 through Spring 2002 |
| College of Science by Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | 3 |
| BIOC | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| White, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| M | White, Non-Hispanic | 7 | . | . | 7 | |
| All | 17 | . | . | 17 | ||
| BIOL | Gender | Race/Ethnicity | 7 | . | . | 7 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 8 | . | . | 8 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 138 | 3 | 2 | 143 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 7 | . | . | 7 | |
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 69 | 6 | 2 | 77 | ||
| All | 243 | 10 | 4 | 257 | ||
| CHEM | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | . | . | 1 | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 16 | 5 | 3 | 24 | ||
| M | Black, Non-Hispanic | . | 1 | 1 | 2 | |
| Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | 3 | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 12 | 3 | 5 | 20 | ||
| All | 30 | 12 | 13 | 55 | ||
| ECAS | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Non-Resident Alien | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| White, Non-Hispanic | 8 | . | . | 8 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 4 | . | . | 4 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | 1 | . | 3 | ||
| Non-Resident Alien | . | 2 | 1 | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 25 | 2 | . | 27 | ||
| All | 47 | 11 | 2 | 60 | ||
| GEOL | Gender | Race/Ethnicity | 5 | 3 | 1 | 9 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | Non-Resident Alien | . | 1 | 1 | 2 | |
| White, Non-Hispanic | 16 | 2 | 5 | 23 | ||
| All | 21 | 6 | 7 | 34 | ||
| GEOP | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | 1 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| All | . | 1 | . | 1 | ||
| MATH | Gender | Race/Ethnicity | 1 | . | . | 1 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | . | 1 | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 28 | 3 | 1 | 32 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 3 | . | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | 2 | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | 3 | . | 5 | ||
| White, Non-Hispanic | 32 | 12 | 2 | 46 | ||
| All | 69 | 22 | 3 | 94 | ||
| PHYS | Gender | Race/Ethnicity | . | . | 1 | 1 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| White, Non-Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Non-Resident Alien | . | 4 | 3 | 7 | ||
| White, Non-Hispanic | 4 | 2 | . | 6 | ||
| All | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
| PSYC | Gender | Race/Ethnicity | 3 | . | . | 3 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Hispanic | 5 | . | 1 | 6 | ||
| Native American | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 125 | 6 | 5 | 136 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 2 | . | 3 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 62 | 3 | 5 | 70 | ||
| All | 215 | 12 | 12 | 239 | ||
| STAT | Gender | Race/Ethnicity | . | 3 | . | 3 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| White, Non-Hispanic | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | 1 | 2 | |
| Non-Resident Alien | . | 2 | 2 | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 1 | 6 | 2 | 9 | ||
| All | 4 | 16 | 6 | 26 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_02_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss205 restruc.sas |