| Degrees Awarded Summer 1 2000 through Spring 2001 |
| College of Science by Gender |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Gender | 354 | 38 | 13 | 405 |
| F | ||||
| M | 286 | 51 | 29 | 366 |
| All | 640 | 89 | 42 | 771 |
| Degrees Awarded Summer 1 2000 through Spring 2001 |
| College of Science by Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||
| Race/Ethnicity | 37 | 2 | 1 | 40 |
| Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 19 | 2 | 2 | 23 |
| Hispanic | 27 | . | . | 27 |
| Non-Resident Alien | 4 | 16 | 9 | 29 |
| Unknown | 9 | . | . | 9 |
| White, Non-Hispanic | 544 | 69 | 30 | 643 |
| All | 640 | 89 | 42 | 771 |
| Degrees Awarded Summer 1 2000 through Spring 2001 |
| College of Science by Gender and Ethnicity |
| INCLUDES Double Majors |
| Degree Type | All | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | |||
| Gender | Race/Ethnicity | 22 | 1 | 1 | 24 |
| F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 13 | 2 | 1 | 16 | |
| Hispanic | 13 | . | . | 13 | |
| Non-Resident Alien | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| Unknown | 6 | . | . | 6 | |
| White, Non-Hispanic | 297 | 30 | 9 | 336 | |
| All | 354 | 38 | 13 | 405 | |
| M | Race/Ethnicity | 15 | 1 | . | 16 |
| Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 6 | . | 1 | 7 | |
| Hispanic | 14 | . | . | 14 | |
| Non-Resident Alien | 1 | 11 | 7 | 19 | |
| Unknown | 3 | . | . | 3 | |
| White, Non-Hispanic | 247 | 39 | 21 | 307 | |
| All | 286 | 51 | 29 | 366 | |
| Degrees Awarded Summer 1 2000 through Spring 2001 |
| College of Science by Major |
| INCLUDES Double Majors |
| Count | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Degree Type | All | |||||
| (2) Bachelor | (3) Masters | (5) Doctorate | ||||
| Major | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| BIOC | F | Asian or Pacific Islander | ||||
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 9 | . | . | 9 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 12 | . | . | 12 | ||
| All | 28 | . | . | 28 | ||
| BIOL | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | . | 5 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 4 | . | . | 4 | ||
| Hispanic | 5 | . | . | 5 | ||
| Non-Resident Alien | 2 | . | . | 2 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 115 | 8 | 3 | 126 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Hispanic | 7 | . | . | 7 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 71 | 4 | 4 | 79 | ||
| All | 213 | 13 | 8 | 234 | ||
| CHEM | Gender | Race/Ethnicity | 5 | . | 1 | 6 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | 1 | 4 | ||
| Non-Resident Alien | . | . | 2 | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 15 | 2 | 1 | 18 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | . | . | 2 | |
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | 1 | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 21 | 2 | 5 | 28 | ||
| All | 47 | 5 | 11 | 63 | ||
| ECAS | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 1 | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| Black, Non-Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| Non-Resident Alien | . | 4 | 2 | 6 | ||
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 26 | 5 | . | 31 | ||
| All | 43 | 11 | 3 | 57 | ||
| GEOL | Gender | Race/Ethnicity | . | 1 | . | 1 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| White, Non-Hispanic | 15 | 1 | . | 16 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 1 | . | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 16 | 2 | 1 | 19 | ||
| All | 32 | 4 | 1 | 37 | ||
| MATH | Gender | Race/Ethnicity | 1 | 1 | . | 2 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 2 | 1 | . | 3 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Unknown | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 15 | 7 | 1 | 23 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 2 | 1 | . | 3 | |
| Black, Non-Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Hispanic | 1 | . | . | 1 | ||
| Non-Resident Alien | . | 4 | . | 4 | ||
| White, Non-Hispanic | 45 | 16 | 2 | 63 | ||
| All | 70 | 30 | 3 | 103 | ||
| PHYS | Gender | Race/Ethnicity | 2 | . | . | 2 |
| F | White, Non-Hispanic | |||||
| M | Non-Resident Alien | . | . | 3 | 3 | |
| Unknown | 1 | . | . | 1 | ||
| White, Non-Hispanic | 10 | 3 | 1 | 14 | ||
| All | 13 | 3 | 4 | 20 | ||
| PSYC | Gender | Race/Ethnicity | 7 | . | . | 7 |
| F | Asian or Pacific Islander | |||||
| Black, Non-Hispanic | 3 | 1 | . | 4 | ||
| Hispanic | 6 | . | . | 6 | ||
| Non-Resident Alien | 1 | 1 | . | 2 | ||
| Unknown | 3 | . | . | 3 | ||
| White, Non-Hispanic | 118 | 8 | 3 | 129 | ||
| M | Asian or Pacific Islander | 5 | . | . | 5 | |
| Black, Non-Hispanic | 3 | . | 1 | 4 | ||
| Hispanic | 2 | . | . | 2 | ||
| White, Non-Hispanic | 43 | 3 | 7 | 53 | ||
| All | 191 | 13 | 11 | 215 | ||
| STAT | Gender | Race/Ethnicity | . | 2 | . | 2 |
| F | Non-Resident Alien | |||||
| White, Non-Hispanic | . | 3 | . | 3 | ||
| M | Non-Resident Alien | . | 1 | . | 1 | |
| White, Non-Hispanic | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| All | 3 | 10 | 1 | 14 | ||
| Institutional Research |
| Data Source: Summer_II_01_off_campus Degrees Extract |
| s:\IR website\SAS programs\Students\Degrees\irinfo type degrees fiscal year by gender summary double majors ss205 restruc.sas |